Öğretmenlik Uygulaması
| 2025-2026 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ MEB UYGULAMA ÖĞRENCİSİ LİSTELERİ | |||||
| S. NO |
GRUP | Bölüm | ÖĞRENCİ NO | ADI | SOYADI |
| 1 | 1. GRUP (FİZİK / MATEMATİK) | Fizik | 202112131801 | KE**** | GÜ*** |
| 2 | 202212131003 | ER*** | IŞ*** | ||
| 3 | 202212131004 | HA*** NU* | ÖZ**** | ||
| 4 | 202212131006 | MA**** | OR** | ||
| 5 | 202212131008 | CE*** | CO**** | ||
| 6 | 202212131011 | EF* | PA****** | ||
| 7 | 202212131013 | RA*** | YA*** | ||
| 8 | 202212131014 | ÜZ**** | ÖZ**** | ||
| 9 | 202212131017 | AH*** FU**** | DA**** | ||
| 10 | 202312131015 | ZE**** | KO* | ||
| 11 | 202312131019 | SE*** NU* | KI***** | ||
| 12 | 202312131902 | ŞU** | ÜÇ** | ||
| 2025-2026 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ MEB UYGULAMA ÖĞRENCİSİ LİSTELERİ | |||||
| S. NO |
GRUP | Bölüm | ÖĞRENCİ NO | ADI | SOYADI |
| 1 | 1. GRUP | Matematik | 202012121028 | ZE*** | AC** |
| 2 | 202012121035 | BE*** | YA**** | ||
| 3 | 202012121042 | İS* | ÇE****** | ||
| 4 | 202112121004 | BE*** | UL***** | ||
| 5 | 202112121006 | BU*** | YI***** | ||
| 6 | 202112121007 | ME*** | GA**** | ||
| 7 | 202112121024 | ZE***** ME** | GÜ****** | ||
| 8 | 202112121031 | SE**** | AL*** | ||
| 9 | 202112121032 | AD**** | PO*** | ||
| 10 | 202112121051 | ME*** | ÇO***** | ||
| 11 | 202212121002 | EN** EM** | BA***** | ||
| 12 | 202212121007 | SI**** | ÖZ***** | ||
| 13 | 2. GRUP | Matematik | 202212121008 | ZE**** | GE*** |
| 14 | 202212121011 | NA*** | PO**** | ||
| 15 | 202212121016 | ŞE**** ES** | Bİ*** | ||
| 16 | 202212121017 | HA***** | GÜ*** | ||
| 17 | 202212121025 | EM*** | ŞA*** | ||
| 18 | 202212121026 | OZ** | KU*** | ||
| 19 | 202212121052 | FE*** NU* | UZ**** | ||
| 2025-2026 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ MEB UYGULAMA ÖĞRENCİSİ LİSTELERİ | |||||
| S. NO |
GRUP | Bölüm | ÖĞRENCİ NO | ADI | SOYADI |
| 1 | 1. GRUP | Kimya | 202212191006 | HA**** RA** | ÇA*** |
| 2 | 202312191002 | Nİ** NU* | DO*** | ||
| 3 | 202312191004 | ZE**** | KA***** | ||
| 4 | 202312191007 | UY*** | ÇO* | ||
| 5 | 202312191009 | AY*** | US** | ||
| 6 | 202312191017 | SA**** | GÜ******* | ||
| 7 | 202312191018 | GÜ**** | ÖZ*** | ||
| 8 | 202412191801 | AY** İR** | ER*** | ||
| 9 | 202412191802 | ŞU***** | TU** | ||
| 2025-2026 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ MEB UYGULAMA ÖĞRENCİSİ LİSTELERİ | |||||
| S. NO |
GRUP | Bölüm | ÖĞRENCİ NO | ADI | SOYADI |
| 1 | 1. GRUP | Sosyoloji | 202012151045 | NA***** | KI******** |
| 2 | 202112151020 | BU** | KA***** | ||
| 3 | 202212151008 | AH*** | ER**** | ||
| 4 | 202212151012 | BE*** | AY | ||
| 5 | 202212151015 | KA****** | KA***** | ||
| 6 | 202212151016 | AY** | BA****** | ||
| 7 | 202212151020 | Gİ*** | ŞE*** | ||
| 8 | 202212151023 | Lİ***** | KA** | ||
| 9 | 202212151035 | GÜ****** | TA* | ||
| 10 | 202212151052 | Sİ*** | BA***** | ||
| 11 | 202212151054 | FA****** SÜ***** | Şİ**** | ||
| 12 | 202212151055 | BÜ*** | TE**** | ||
| 13 | 2. GRUP | Sosyoloji | 202212151070 | ME*** NU* | ŞA*** |
| 14 | 202212151077 | AY** GÜ* | ÇE*** | ||
| 15 | 202212151080 | İL**** NU* | AY***** | ||
| 16 | 202212151082 | AY** GÜ* | KÖ**** | ||
| 17 | 202212151085 | MÜ****** | GÜ****** | ||
| 18 | 202212151801 | CE*** | AY | ||
| 19 | 202012152039 | AY** | KA** | ||
| 20 | 202212152007 | BE*** | YÜ**** | ||
| 21 | 202212152014 | KÜ*** | PA**** | ||
| 22 | 202212152016 | ME*** | SO**** | ||
| 23 | 202212152041 | ZÜ*** | AY***** | ||
| 24 | 202312152901 | HÜ*** | YI******* | ||
| 2025-2026 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ MEB UYGULAMA ÖĞRENCİSİ LİSTELERİ | |||||
| S. NO |
GRUP | Bölüm | ÖĞRENCİ NO | ADI | SOYADI |
| 1 | 1. GRUP | Tarih | 112112161084 | MA***** | MA***** |
| 2 | 202012161036 | İL*** TA** | UZ** | ||
| 3 | 202112161020 | AY*** | KO*** | ||
| 4 | 202112161029 | ÖZ** | ÖZ******* | ||
| 5 | 202112161040 | NU* BE*** | ER***** | ||
| 6 | 202112161078 | DA*** | ÖN** | ||
| 7 | 202112161082 | ŞE****** | AK***** | ||
| 8 | 202212161001 | NU*** | ÖZ*** | ||
| 9 | 202212161010 | RA***** | SÖ***** | ||
| 10 | 202212161017 | BA*** | BA**** | ||
| 11 | 2. GRUP | Tarih | 202212161018 | AL* OS*** | KA** |
| 12 | 202212161021 | MU****** AL* | ÇE*** | ||
| 13 | 202212161022 | İB***** | BA* | ||
| 14 | 202212161024 | RA***** | AK**** | ||
| 15 | 202212161025 | BE*** FE**** | ÇE****** | ||
| 16 | 202212161037 | HA*** | KA**** | ||
| 17 | 202212161041 | KE*** Cİ*** | YI**** | ||
| 18 | 202212161043 | AY** | IŞ** | ||
| 19 | 202212161047 | ZE*** | ÖR** | ||
| 20 | 202212161049 | EM** | YA*** | ||
| 21 | 3. GRUP | Tarih | 202212161056 | EY*** CA* | TA******* |
| 22 | 202212161060 | AH*** | YI**** | ||
| 23 | 202212161061 | ZE**** SA**** | TU*** | ||
| 24 | 202212161062 | AY**** | KI*** | ||
| 25 | 202212161063 | RO*** | BO****** | ||
| 26 | 202212161075 | ZE*** | YE***** | ||
| 27 | 202212161078 | HA**** | TE***** | ||
| 28 | 202212161080 | YA****** | TA***** | ||
| 29 | 202212161086 | SE** NU* | DU**** | ||
| 30 | 202212161802 | NE***** | SE**** | ||
| 31 | 4. GRUP | Tarih | 202312161066 | HA**** | ME* |
| 32 | 202012162029 | AL**** | KA******** | ||
| 33 | 202112162007 | AY**** | KI***** | ||
| 34 | 202112162008 | RA**** | YA******* | ||
| 35 | 202112162011 | AL*** | PI*** | ||
| 36 | 202112162017 | BE*** | AK***** | ||
| 37 | 202112162021 | ES** | ÖZ******* | ||
| 38 | 202112162022 | Dİ*** | DE*** | ||
| 39 | 202212162003 | AY**** | AL***** | ||
| 40 | 202212162013 | FA****** | TA**** | ||
| 41 | 5. GRUP | Tarih | 202212162017 | ÖM** | KI***** |
| 42 | 202212162019 | Hİ*** | SE*** | ||
| 43 | 202212162031 | MU***** KE*** | SÖ*** | ||
| 44 | 202212162032 | BE*** | ÇU*** | ||
| 45 | 202212162052 | ES** | CA* | ||
| 46 | 202212162062 | KA*** | KA******** | ||
| 47 | 202212162083 | AR** EM** | CI*** | ||
| 48 | 202212162085 | HA*** GÜ* | ÖZ******* | ||
| 49 | 202212162086 | GÜ**** | EM** | ||
| 2025-2026 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ MEB UYGULAMA ÖĞRENCİSİ LİSTELERİ | |||||
| S. NO |
GRUP | Bölüm | ÖĞRENCİ NO | ADI | SOYADI |
| 1 | 1. GRUP | Türk Dili ve Edebiyatı | 202112141030 | AY** | GÜ**** |
| 2 | 202112141062 | MU***** | UY*** | ||
| 3 | 202112141068 | Sİ*** CA* | ER***** | ||
| 4 | 202212141004 | MÜ**** | CA* | ||
| 5 | 202212141006 | ŞE**** | TÜ** | ||
| 6 | 202212141007 | AS*** BU** | ŞA*** | ||
| 7 | 202212141008 | FA*** | KO******* | ||
| 8 | 202212141011 | TU*** | SA****** | ||
| 9 | 202212141012 | AY***** | ER** | ||
| 10 | 202212141013 | YU*** | AL**** | ||
| 11 | 202212141016 | HA**** KÜ*** | TU*** | ||
| 12 | 202212141019 | Dİ*** | HA**** | ||
| 13 | 2. GRUP | Türk Dili ve Edebiyatı | 202212141020 | Mİ** | AV** |
| 14 | 202212141023 | CA*** | KA** | ||
| 15 | 202212141025 | AY***** | AL***** | ||
| 16 | 202212141030 | ŞE**** | ON** | ||
| 17 | 202212141031 | BE*** | KO*** | ||
| 18 | 202212141033 | ME**** | ÖZ** | ||
| 19 | 202212141044 | RU**** YA**** | YA*** | ||
| 20 | 202212141048 | MU******* SE**** | KA******** | ||
| 21 | 202212141052 | FA*** | AY | ||
| 22 | 202212141053 | İS*** | KÜ******* | ||
| 23 | 202212141060 | ME**** | TU*** | ||
| 24 | 202212141066 | RÜ***** | UZ** | ||
| 25 | 3. GRUP | Türk Dili ve Edebiyatı | 202012142043 | TU****** | ÇA*** |
| 26 | 202012142057 | RA*** | KA** | ||
| 27 | 202112142007 | MU***** | AK** | ||
| 28 | 202112142015 | TA*** | ER***** | ||
| 29 | 202112142036 | AY***** | SO****** | ||
| 30 | 202112142039 | EM** | ÇO****** | ||
| 31 | 202112142061 | EL** | BA*** | ||
| 32 | 202212142008 | KA*** EM** | TA* | ||
| 33 | 202212142009 | KE**** | YI**** | ||
| 34 | 202212142010 | ES*** DU** | ŞE**** | ||
| 35 | 202212142021 | HA*** NU* | ÜN*** | ||
| 36 | 202212142027 | İR** | BO*** | ||
| 37 | 4. GRUP | Türk Dili ve Edebiyatı | 202212142031 | EL** AH*** | BA**** |
| 38 | 202212142039 | SA*** | YI***** | ||
| 39 | 202212142044 | FA*** ZE*** | KA******** | ||
| 40 | 202212142049 | RÜ***** | YÜ*** | ||
| 41 | 202212142052 | EM** | ÇE*** | ||
| 42 | 202212142055 | ME****** | YE***** | ||
| 43 | 202212142062 | NA*** | AK** | ||
| 44 | 202212142070 | ED**** | YI**** | ||
| 45 | 202212142073 | ZE******* | SE** | ||
| 46 | 202212142082 | Nİ*** | YÜ** | ||
| 47 | 202212142084 | BE*** | UL*** | ||
| 48 | 202212142087 | ŞÜ***** | DU*** | ||
| 2025-2026 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ MEB UYGULAMA ÖĞRENCİSİ LİSTELERİ | |||||
| S. NO |
GRUP | Bölüm | ÖĞRENCİ NO | ADI | SOYADI |
| 1 | 1. GRUP | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 202012171016 | BA*** YA*** | YA******* |
| 2 | 202012171026 | EM*** | GE**** | ||
| 3 | 202012171038 | HA**** | KO** | ||
| 4 | 202012171039 | BE*** | DE***** | ||
| 5 | 202012171057 | ME*** | AR**** | ||
| 6 | 202012171062 | SE**** | ES*** | ||
| 7 | 202112173001 | FA*** | DO*** | ||
| 8 | 202112173006 | EB** | YI***** | ||
| 9 | 202112173007 | BE**** | DO*** | ||
| 10 | 202112173012 | İN** | DA*** | ||
| 11 | 202112173016 | KÜ*** | EĞ* | ||
| 12 | 202112173021 | AY***** | AK** | ||
| 13 | 2. GRUP | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 202112173023 | EK** | BA***** |
| 14 | 202112173026 | GÜ**** | TA* | ||
| 15 | 202112173029 | SE*** | VU*** | ||
| 16 | 202112173030 | ÖZ** | ÜN** | ||
| 17 | 202112173034 | FA*** NU* | TU***** | ||
| 18 | 202112173035 | SE*** | KI** | ||
| 19 | 202112173036 | CE**** | KÖ** | ||
| 20 | 202112173043 | Mİ**** | İN***** | ||
| 21 | 202112173048 | KÜ*** | RU*** | ||
| 22 | 202112173052 | ZE***** SU** | YI***** | ||
| 23 | 202112173056 | ŞU** EL** | Sİ******* | ||
| 24 | 202112173060 | ME*** NU* | AR**** | ||
| 25 | 3. GRUP | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 202112173065 | GÜ****** | TA* |
| 26 | 202112173068 | ME**** ÖZ*** | ŞE* | ||
| 27 | 202112173069 | ŞE*** BU** | EV***** | ||
| 28 | 202112173075 | YA***** | AL******* | ||
| 29 | 202112173076 | PI*** | ÇA** | ||
| 30 | 202112173078 | ER*** | BA*** | ||
| 31 | 202112173083 | SA*** | AR**** | ||
| 32 | 202212173008 | Gİ*** | ÖZ***** | ||
| 33 | 202212173010 | ZE**** | IZ* | ||
| 34 | 202212173015 | Cİ*** EM** | EL*** | ||
| 35 | 202212173018 | ME**** | DU**** | ||
| 36 | 202212173021 | EL** NU* | BA*** | ||
| 37 | 4. GRUP | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 202212173065 | EB** | KA*** |
| 38 | 202312173801 | ZE**** BU** | ED***** | ||
| 39 | 202312173809 | SE*** | KE*** | ||
| 40 | 202112174016 | Fİ***** | İN** | ||
| 41 | 202112174017 | NU* SE** | EF* | ||
| 42 | 202112174026 | Nİ** YA**** | AY*** | ||
| 43 | 202112174030 | NA***** | YE****** | ||
| 44 | 202112174031 | EC***** | CE*** | ||
| 45 | 202112174032 | ÖZ*** | FA*** | ||
| 46 | 202112174036 | ES** | BA*** | ||
| 47 | 202112174045 | HA*** | SE**** | ||
| 48 | 202112174047 | BE**** | EK**** | ||
| 49 | 5. GRUP | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 202112174051 | SE** NU* | SA**** |
| 50 | 202112174057 | EM** CA* | GÜ**** | ||
| 51 | 202112174062 | GÜ****** | KA***** | ||
| 52 | 202212174007 | EZ** | UÇ** | ||
| 53 | 202212174018 | FE*** | ÇA***** | ||
| 54 | 202212174020 | DA*** | AR*** | ||
| 55 | 202212174049 | ES** | ER***** | ||
| 56 | 202212174055 | YA*** | NA*** | ||
| 57 | 202212174804 | ZE**** | KÜ******* | ||
| 58 | 202012172008 | EY***** | YE****** | ||
| 59 | 202012172011 | CE** | GÜ**** | ||
| 60 | 202012172014 | Şİ** İR** | TO****** | ||
| 61 | 6. GRUP | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 202012172035 | ŞE***** | KU** |
| 62 | 202012172039 | BA**** BA***** | BA*** | ||
| 63 | 202012172046 | İR** NA* | YI***** | ||
| 64 | 202012172052 | SE*** NU* | KÖ** | ||
| 65 | 202012172072 | MU***** EM** | İM******** | ||
| 2025-2026 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ MEB UYGULAMA ÖĞRENCİSİ LİSTELERİ | |||||
| S. NO |
GRUP | Bölüm | ÖĞRENCİ NO | ADI | SOYADI |
| 1 | 1. GRUP | Mütercim ve Tercümanlık | 202126171002 | SÜ***** | AS***** |
| 2 | 202126171036 | YU*** | TEK******** | ||
| 3 | 202126171045 | ZE**** | AR*** | ||
02 Şubat 2026, Pazartesi / 126 defa okundu.