2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanı ile ( Ek Madde1) Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Adaylar
| Sıra | T.C. | ADI | SOYADI | BAŞVURDUĞU BÖLÜM | ASIL YEDEK | KABUL EDİLDİĞİ SINIF |
| 1 | 25*****394 | Ve**** | ÖZ*** | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Asıl Aday | 1 |
| 2 | 127*****354 | Ay*** | AK*** | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Asıl Aday | 0 (Hazırlık) |
| 3 | 101*****158 | Tu*** | KU**** | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Asıl Aday | 1 |
| 4 | 532*****050 | Ru**** | KA** | Fizik | Asıl Aday | 2 |
| 5 | 114*****806 | Ba***** | KA** | KİMYA | Asıl Aday | 2 |
| 6 | 101*****790 | Ni***** | BE**** | KİMYA | Asıl Aday | 1 |
| 7 | 406*****012 | Be*** | ŞE***** | KİMYA | Asıl Aday | 1 |
| 8 | 104*****280 | Sı** Nu* | GÖ*** | KİMYA | Asıl Aday | 1 |
| 9 | 463*****534 | Me**** Sü**** | HA**** | KİMYA | Asıl Aday | 1 |
| 10 | 112*****718 | Em*** El** | ÖN*** | BİYOKİMYA | Asıl Aday | 2 |
| 11 | 303*****228 | Ya*** | AR*** | Arkeoloji | Asıl Aday | 1 |
| 12 | 101*****188 | Be*** | GÜ*** | Arkeoloji | Asıl Aday | 1 |
| 13 | 134*****582 | Ez** | EV****** | Sosyoloji | Asıl Aday | 1 |
| 14 | 146*****38 | Tu*** | DE****** | Sosyoloji | Asıl Aday | 1 |
| 15 | 303*****228 | Ya*** | AR*** | Sosyoloji | Asıl Aday | 1 |
| 16 | 507*****252 | Er** | AK* | Tarih | Asıl Aday | 1 |
| 17 | 303*****228 | Ya*** | AR*** | Tarih | Asıl Aday | 1 |
| 18 | 103*****444 | He*** | AK**** | Matematik | Asıl Aday | 3 |
| 19 | 258*****394 | Ve**** | ÖZ*** | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Asıl Aday | 1 |
| 20 | 140*****016 | SE*** ME*** | ÜS*** | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Asıl Aday | Hazırlık |
| 21 | 105*****304 | ER** | KA**** | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Asıl Aday | 2 |
| 22 | 109*****676 | FU** KE*** | UZ**** | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Asıl Aday | Hazırlık |
| 23 | 225*****070 | Ba*** | DE****** | Türk Dili ve Edebiyatı/ N.Ö | Asıl Aday | 3 |
| 24 | 104*****410 | Ra***** | AL*** | Türk Dili ve Edebiyatı/ İ.Ö | Asıl Aday | 1 |
24 Ağustos 2026, Pazartesi / 100 defa okundu.