2025-2026 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | |||||||
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | |||||||
2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI | |||||||
KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI | |||||||
Sıra No | TC Kimlik No | Adı Soyadı | Müracaat edilen Bölüm | Asil Aday / Yedek Aday | Başvuru Sonucu | Ders Muafiyet Sonucu Kabul Edildiği Sınıf | |
Red/Kabul | |||||||
Bölüm | NÖ/İÖ | ||||||
1 | 131*****394 | Be*** Er*** Ak*** | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü | NÖ | Asil | Kabul | 1 |
2 | 158*****034 | Fa*** Ak*** | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü | NÖ | Asil | Kabul | 2 |
3 | 210*****304 | El** Na**** Ta**** | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü | NÖ | Asil | Kabul | 1 |
4 | 188*****608 | Ze**** Sı** De*** | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü | NÖ | Asil | Kabul | 2 |
5 | 252*****914 | Pe*** Er*** | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü | NÖ | Yedek | Kabul | 1 |
6 | 144*****010 | Di*** Nu* Al** | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü | NÖ | Yedek | Kabul | 1 |
7 | 190*****150 | Nu***** Or** | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü | NÖ | Yedek | Kabul | 1 |
8 | 107*****442 | Tu*** Hü*** | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü | NÖ | Yedek | Kabul | 2 |
9 | 111*****932 | Tu*** Ka**** | İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü | NÖ | Asil | Kabul | 2 |
10 | 254*****672 | Es** Ay*** | İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü | NÖ | Asil | Kabul | 2 |
11 | 105*****286 | Şü**** Ya*** | İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü | NÖ | Asil | Kabul | 2 |
12 | 107*****484 | Fa**** Ta* | İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü | NÖ | Yedek | Kabul | 2 |
13 | 410*****896 | Se** Ço*** | İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü | NÖ | Yedek | Kabul | 1 |
14 | 112*****600 | Es** Ra***** | İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü | NÖ | Yedek | Kabul | 1 |
15 | 100*****332 | Ya*** Me** Tü***** | İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü | N.Ö. | Asil | Kabul | 3 |
16 | 233*****938 | Tü**** Sö***** | İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü | N.Ö. | Asil | Kabul | 2 |
17 | 277*****158 | Fe***** Ka******* | İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü | N.Ö. | Asil | Kabul | 2 |
18 | 233*****112 | Şe**** Ke**** | İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü | N. Ö. | Yedek | Kabul | 2 |
19 | 115*****160 | Em***** Ka**** | İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü | N. Ö. | Yedek | Kabul | 2 |
20 | 274*****890 | İs**** Tü*** | İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü | N. Ö. | Yedek | Kabul | |
21 | 241*****030 | Be***** Kü*** Ke***** | İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü | İ. Ö. | Asil | Kabul | 2 |
22 | 567*****272 | Ha*** To*** Ma*** | İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü | İ.Ö | Asil | Kabul | 2 |
23 | 460*****146 | Di***** UL***** | Kimya Bölümü | N.Ö. | Asil | Kabul | 2 |
24 | 379*****410 | Me*** Ka*** | Sosyoloji Bölümü | N.Ö. | Asil | Kabul | 2 |
25 | 102*****828 | Tu*** Sö***** | Sosyoloji Bölümü | NÖ | Asil | Kabul | 2 |
26 | 405*****760 | De*** Ci*** | Sosyoloji Bölümü | NÖ | Yedek | Kabul | |
27 | 229*****980 | Ru****** Be**** Ay** | Sosyoloji Bölümü | NÖ | Yedek | Kabul | |
28 | 100*****548 | Ez** YU******** | Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü | NÖ | Asil | Kabul | 2 |
29 | 119*****062 | Me***** ÇA******* | Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü | NÖ | Asil | Kabul | 2 |
30 | 105*****570 | Hi****** AL******* | Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü | NÖ | Yedek | Kabul | 2 |
31 | 749*****772 | At***** YI**** | Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü | NÖ | Asil | Kabul | 3 |
32 | 132*****234 | Yu*** DE*** | Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü | NÖ | Asil | Kabul | 3 |
04 Ağustos 2025, Pazartesi / 465 defa okundu.