2024-2025 Akademik Yılı Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek Madde 1) Yatay Geçiş Başvuru Değerlendirme Listesi
2024-2025 AKADEMİK YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE (Ek Madde 1) YATAY GEÇİŞ BAŞVURU DEĞERLENDİRME LİSTESİ | |||||||||
DİĞER ÜNİVERSİTE | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ||||||||
SIRA NO |
Adı Soyadı | Geldiği Üniversite | Fakültesi | Başvurduğu Bölüm | Öğretim N.Ö- İ.Ö | Başvurduğu Bölümün Yerleştirmeye Esas Puan Türü | Başvurduğu Bölümün Öğrenci Kabul Edilen Yerleştirmeye Esas Puan Türüne Göre Adayın Sahip Olduğu İlgili Puanı (Değerlendirme Puanı) | Sonuç (Ret-Kabul) | Yapılan Değerlendirme Sonucu İntibakı Uygun Görülen Sınıf |
1 | EM*** ÖZ** | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ | BİYOLOJİ | NORMAL ÖĞRETİM | SAY | 297,56274 | KABUL | 2 |
2 | AY** GÖ*** | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK | BİYOLOJİ | NORMAL ÖĞRETİM | SAY | 288,96156 | KABUL | 1 |
3 | TU*** MU*** | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | FEN FAKÜLTESİ | BİYOLOJİ | NORMAL ÖĞRETİM | SAY | 273,97305 | KABUL | 1 |
4 | Ca*** Öz**** | Bursa Uludağ Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | N.Ö | EA | 27.392.648 | Kabul | 1 |
5 | Be*** Gü*** | Pamukkale Üniversitesi | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | N.Ö. | DİL 383,99323 | 393,65063 | KABUL | 1 |
6 | Bu*** Ba***** | Pamukkale Üniversitesi | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | N.Ö. | DİL 372,40329 | 385,68161 | KABUL | 2 |
7 | Em** Be**** Öz**** | Aydın Adnan Mendres Üniversitesi | Turzim Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | N.Ö. | DİL 338,58911 | 345,08517 | KABUL | Hazırlık |
8 | İs*** Ha***Uy*** | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fen Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | N.Ö. | DİL 326.239 | 362.802 | KABUL | 2 |
9 | Na***** Ak*** | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Fen Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | DİL 358,93088 | 367,32414 | KABUL | 1 |
10 | Me*** Ni******* | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Fen Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | N.Ö. | DİL 383,99323 | 376,79763 | RET (PUAN TUTMUYOR) | |
11 | Ne**** Oz** To*** | TRABZON ÜNIVERSITESI | INSAN VE TOPLUM BILIMLERI | İngiliz Dili ve Edebiyatı | N.Ö. | DİL 383,99323 | 382,66124 | RET (PUAN TUTMUYOR) | |
12 | Ni** Öz**** | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNIVERSITESI | NSAN VE TOPLUM BILIMLERI FAKÜLTESI/ |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | N.Ö. | DİL 383,99323 | 383,5905 | RET (PUAN TUTMUYOR) | |
13 | Bu** At*** | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | ingiliz Dili ve Edebiyatı | N.Ö. | DİL 338,58911 | 337,72264 | RET (PUAN TUTMUYOR) | |
14 | Ya*** Sa****** | Atatürk Üniversitesi | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | N.Ö. | DİL 338,58911 | 290,28229 | RET (PUAN TUTMUYOR) | |
15 | Gö*** Öl*** | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | DİL 368,43091 | 364,67806 | RET (PUAN TUTMUYOR) | |
16 | Gü****DE*** | Atatürk Üniversitesi | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Tarih | N.Ö. | SÖZEL | 353,91897 | Kabul | 1 |
17 | Ah*** BO**** | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İslami İlimler Fakültesi | Tarih | N.Ö. | SÖZEL | 353,14508 | Kabul | 1 |
18 | Er** AK* | Pamukkale Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | N.Ö. | SÖZEL | 310,06864 | Kabul | 1 |
19 | Ev*** AT** | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İslami İlimler Fakültesi | Tarih | N.Ö. | SÖZEL | 288,12459 | Kabul | 1 |
20 | Er*** Or*** KA****** | Antalya Bilim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tarih | N.Ö. | SÖZEL | 281,31512 | Kabul | 1 |
21 | Re**** DÖ*** | Ardahan Üniversitesi | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Tarih | N.Ö. | SÖZEL | 235,58815 | Ret | |
22 | Um** Al* ŞA*** | Çankırı Karatekin Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | İ.Ö. | SÖZEL | 270,35429 | Kabul | 1 |
23 | Ça**** ÇE*** | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İslami İlimler Fakültesi | Tarih | İ.Ö. | SÖZEL | 253,0835 | Kabul | 1 |
24 | Su** KA***** | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İslami İlimler Fakültesi | Tarih | İ.Ö. | SÖZEL | 251,70469 | Kabul | 1 |
25 | Al**** BA**** | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Şaphane Meslek Yüksekokulu | Tarih | İ.Ö. | SÖZEL | 248,69119 | Kabul | 1 |
26 | Be*** Or*** | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Fen-Edebiyat | Matematik | N.Ö | SAY | 313,01609 | Kabul | 1 |
27 | Nu***** Kı**** | Sakarya Ü. | Fen | Matematik | N.Ö | SAY | 328,13017 | Kabul | 1 |
28 | Li*** Nu* Da******* | Balıkesir Ü. | Fen-Edebiyat | Matematik | N.Ö | SAY | 319,3902 | Kabul | 1 |
29 | Mu****** İl*** Bi*** | Eskişehir Osamngazi Ü. | Eğitim | Matematik | N.Ö | SAY | 307,61672 | Kabul | 1 |
30 | Es** Bü******* | Recep Tayyip Erdoğan Ü. | Fen-Edebiyat | Matematik | N.Ö | SAY | 297,19603 | RET Adayın ÖSYS puanı 297,19603 olup, 2023 yılına ait KDPÜ Matematik Bölümü en düşük yerleştirme puanı 302,15158 dır. | |
31 | Me*** Ze**** Ba*** | Çankırı Karatekin Ü. | Mühemdislik | Matematik | N.Ö | SAY | 329,60416 | Kabul | 1 |
32 | Ka*** Ça****** | Aydın Adnan Menderes Ü. | Fen | Matematik | N.Ö | SAY | 298,04016 | Kabul | 2 |
33 | Gü* Zi*** Ta* | Hatay Mustafa Kemal Ü. | Fen-Edebiyat | Matematik | N.Ö | SAY | 314,26241 | Kabul | 3 |
34 | Me*** Kı***** | Karabük Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | İ.Ö. | EA | 230,58399 | KABUL | 2 |
35 | Al**** Ba**** | Kütahya Dumlupınar Üniversite | Şaphane Meslek Yüksekokulu | Tarih (Dilekçesinde Tarih yazmakta ancak sistem üzerinden aynı dilekçe ile Sosyoloji bölümüne de başvurmuştur.) | İ.Ö. | EA | 226,77185 | RET (2023 yılı Sosyoloji İÖ. Taban puanı 227, 98606'dır.) | RET |
36 | HA**** İR** ÇE*** | Eşkişehir Teknik Üniversitesi | Fen Fakültesı | Kimya | N.Ö | DGS-SAY | 239,51347 | Kabul | 1 |
37 | YA*** Yİ*** ÇA**** | Gazi Üniversitesi | Fen Fakültesı | Kimya | N.Ö | SAY | 284,07244 | Kabul | 2 |
38 | SE** EĞ***** | Eşkişehir Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Kimya | N.Ö | SAY | 284,07244 | Kabul | 2 |
39 | ŞU***** TU** | Eşkişehir Teknik Üniversitesi | Fen Fakültesı | Kimya | N.Ö | DGS-SAY | 249,67528 | Kabul | 2 |
40 | BU*** ÇA*** | Eşkişehir Teknik Üniversitesi | Fen Fakültesı | Kimya | N.Ö | SAY | 249,67528 | Kabul | 1 |
41 | EC**** YU****** | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fen Edebiyat Fakültesi | Kimya | N.Ö | DGS-SAY | 249,67528 | Ret (DGS puanı düşük) | 2 |
42 | ÖM** FA*** TE***** | Eşkişehir Teknik Üniversitesi | Fen Fakültesı | Kimya | N.Ö | DGS-SAY | 249,67528 | Kabul | 1 |
43 | Mu***** Al***** Gö***** | Samsun Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | N.Ö. | DİL | 394,89749 | Kabul | 2 |
44 | Em*** Nu***** Ay** | Amasya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | N.Ö. | DİL | 394,89749 | Kabul | 2 |
45 | Bü*** Ak**** | Haliç Üniversitesi | Fen Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | N.Ö. | DİL | 382,91768 | RET (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi Madde 13 uyarınca) | - |
46 | Nu* El** BA*** | Yozgat Bozok Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | SÖZ=260,10509 | 268,62752 | KABUL | 2 |
47 | Ha****** TE*** | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Islami Ilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | N.Ö. | SÖZ=303,69729 | 304,19073 | KABUL | 1 |
48 | Me**** Ze**** BÜ***** | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Islami Ilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | N.Ö. | SÖZ=300,86324 | 350,78538 | KABUL | 1 |
49 | Se*** Nu* BA*** | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | SÖZ=266,75555 | 297,34941 | KABUL | 2 |
50 | Ze*** SE*** | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Islami Ilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | N.Ö. | SÖZ=300,86324 | 306,64178 | KABUL | 1 |
51 | As*** KO***** | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | N.Ö. | SÖZ=300,86324 | 308,99862 | KABUL | 1 |
52 | Se***** HA**** | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | N.Ö. | SÖZ=300,86324 | 310,32342 | KABUL | 1 |
53 | Se*** ÖV** | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | N.Ö. | SÖZ=303,69729 | 340,45207 | KABUL | 2 |
54 | Se*** BA** | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Islami Ilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | N.Ö. | SÖZ=303,69729 | 304,2161 | KABUL | 1 |
55 | Ke**** AK**** | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Islami Ilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | N.Ö. | SÖZ=303,69729 | 304,13055 | KABUL | 1 |
56 | Kü*** Cİ***** | Gümüşhane Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | İ.Ö. | SÖZ=260,10509 | 268,76767 | KABUL | 2 |
57 | Ay** Çİ*** | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | N.Ö. | SÖZ=303,69729 | 302,34591 | RET (Yerleştirmeye esas puan ilgili yılda bölümümüz öğretim türü taban puanının altında olduğu için başvuru reddedilmiştir.) |
X |
58 | Ba*** DE***** | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | N.Ö. | SÖZ=300,86324 | 319,9051 | RET (Kütahya Dumlupınar Üniverstesi Yatay Geçiş Yönergesi 15. Madde 1. Fıkra a) Bendine göre onaylı başvuru evrakı göndermemiştir. (İmzasız Evrak)) | X |
59 | Fa*** Gü* TA***** | Balıkesir Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | N.Ö. | SÖZ=303,69729 | 327,74304 | RET (Öğrencinin Kurumlararası Yatay Geçiş kapsamında Bölümümüze kayıt yaptırdığı anlaşıldığından değerlendirme kapsamına alınmamıştır.) | X |
60 | Al**** BA**** | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Şaphane Meslek Yüksek Okulu | RET "Yanlış evrak."(Öğrencinin başvuru evrakında TARİH bölümüne başvuru yaptığı anlaşıldığından Bölümümüzce değerlendirme kapsamına alınmamıştır.) | X | ||||
61 | İb***** KA*** | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Fen Fakültesi | Biyokimya | N.Ö | Sayısal | 279,23685 | RET | |
62 | Ab******* ÇE*** | Çankırı Karatekin Üniv. | Fen | Fizik | N.Ö | SAY | 275,39237 | RET | |
63 | Mu***** Ke*** TU*** | Doğu Akdeniz Üniv. | Fen ve Edebiyat | Fizik | N.Ö | SAY | 275,39237 | RET |
20 Ağustos 2024, Salı / 1371 defa okundu.