2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | ||||||||||||||
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ||||||||||||||
2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI | ||||||||||||||
KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI | ||||||||||||||
Adayın Bilgileri | Başvuru Sonucu ile İlgili Açıklama | |||||||||||||
Kayıtlı Olduğu Üniversite bilgileri | Müracaat edilen Birim Bilgileri | Asil Aday / Yedek Aday | Başvuru Sonucu | Yerleştiği Sınıf | ||||||||||
SN | Öğrenci No | TC | Adı Soyadı | Değerlendirme Puanı | Red/Kabul | |||||||||
Üniversite | Fakülte/YO/ MYO | Bölüm/ | NÖ/İÖ | |||||||||||
Bölüm/ | Sınıfı | NÖ/ | Program İsmi | |||||||||||
Program İsmi | İÖ | |||||||||||||
1 | 2310109032 | 135*****702 | Me***** BU*** | Karabük | Fen | Matematik | 1 | NÖ | Matematik | NÖ/İÖ | 89,0740046 | Asil | KABUL | 2 |
2 | 1110310539 | 100*****478 | Şu*** DU**** | Erciyes | Fen | Matematik | 1 | NÖ | Matematik | NÖ/İÖ | 94,4875825 | Asil | KABUL | 2 |
3 | 221207215 | 532*****340 | Gü******** TA* | Hatay Mustafa Kemal | Fen Edebiyat | Matematik | 2 | NÖ | Matematik | NÖ/İÖ | 87,6013997 | Asil | KABUL | 3 |
4 | 231202058 | 107*****442 | Tu**** HÜ*** | Amasya | YDYO | Mütercim Tercümanlık | 1 | NÖ | Mütercim Tercümanlık | NÖ/İÖ | 84,3784045 | Asil | KABUL | 1 |
5 | 214020030 | 553*****160 | Öm** TA* | Toros | YDYO | Mütercim Tercümanlık | 2 | NÖ | Mütercim Tercümanlık | NÖ/İÖ | 75,2771065 | Asil | KABUL | 2 |
6 | 214020026 | 360*****922 | Fa**** ÖZ*** | Toros | YDYO | Mütercim Tercümanlık | 2 | NÖ | Mütercim Tercümanlık | NÖ/İÖ | 66,8491067 | Asil | KABUL | 2 |
7 | 230406021 | 271*****316 | Er******* AY*** | Aksaray | Fen Edebiyat | Batı Dilleri ve Edebiyatları | 1 | NÖ | Mütercim Tercümanlık | NÖ/İÖ | Başvuru şartlarını saglayamaması | RET | ||
8 | 213*****456 | Ce***** KI********** | Atatürk | Edebiyat | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2 | NÖ | İDE | NÖ | 92,2438507 | Asil Aday | Kabul | 1 | |
9 | 100*****952 | Es******* BE******* | Tokat GOP | FEF | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2 | NÖ | İDE | NÖ | 87,8596134 | Asil Aday | Kabul | 1 | |
10 | 291*****568 | Yu********* YI**** | Ardahan | İBEF | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2 | NÖ | İDE | NÖ | 86,4272834 | Asil Aday | Kabul | 2 | |
11 | 193*****132 | Bu********** GÖ**** | Niğde ÖHU | FEF | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2 | NÖ | İDE | NÖ | 86,2919481 | Yedek Aday | Yedek | 1 | |
12 | 158*****972 | Er******** AS*** | Niğde ÖHU | FEF | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2 | NÖ | İDE | NÖ | 84,703545 | Yedek Aday | Yedek | 1 | |
13 | 129*****792 | Ha****** KA********* | Karabük | Edebiyat | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2 | NÖ | İDE | NÖ | 84,0954932 | Yedek Aday | Yedek | 2 | |
14 | 236*****732 | Nu** SE**** | Yozgat Bozok | FEF | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3 | NÖ | İDE | NÖ | 76,3601513 | Asil Aday | Kabul | 2 | |
15 | 122*****000 | Bü**** GÜ**** | Karabük | Edebiyat | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2 | İÖ | İDE | İÖ | 87,1247334 | Asil Aday | Kabul | 2 | |
16 | 318*****578 | Iş***** KU** | Karabük | Edebiyat | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2 | İÖ | İDE | İÖ | 87,1009457 | Asil Aday | Kabul | 2 | |
17 | 111*****716 | Be********** ÜR*** | Karabük | Edebiyat | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2 | İÖ | İDE | İÖ | 85,1084123 | Asil Aday | Kabul | 2 | |
18 | 244*****764 | De******** DO****** | Ardahan | İBEF | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2 | İÖ | İDE | İÖ | 84,863889 | Yedek Aday | Yedek | 2 | |
19 | 101*****116 | Şe***** ÇE*** | Karabük | Edebiyat | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2 | İÖ | İDE | İÖ | 84,6884736 | Yedek Aday | Yedek | 2 | |
20 | 100*****318 | Su****** ŞA*** | Karabük | Edebiyat | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2 | İÖ | İDE | İÖ | 82,9228364 | Yedek Aday | Yedek | 2 | |
21 | 100*****224 | Ya***** GÜ*** | Iğdır | FEF | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2 | NÖ | İDE | NÖ | x | Red | %30 İngilizce | ||
22 | 175*****288 | Aş**** TA****** | KMÜ | Edebiyat | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2 | NÖ | İDE | NÖ | x | Red | |||
23 | 134*****256 | Be**** DU*** | Ağrı İÇÜ | FEF | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2 | NÖ | İDE | NÖ | x | Red | |||
24 | 144*****732 | Be**** YI****** | Kapadokya | Beşeri Bilimler | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2 | NÖ | İDE | NÖ | x | Red | |||
25 | 214*****208 | Bu*** AT*** | Zonguldak BEU | FEF | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2 | NÖ | İDE | NÖ | x | Red | Türkçe | ||
26 | 590*****282 | İr*** GÖ*** | Muş Alparslan | FEF | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2 | NÖ | İDE | NÖ | x | Red | |||
27 | 241*****030 | Be************ KE***** | Yozgat Bozok | FEF | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2 | İÖ | İDE | İÖ | x | Red | |||
28 | 567*****272 | Ha********** MA*** | Karabük | Edebiyat | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2 | İÖ | İDE | İÖ | x | Red | |||
29 | 522*****168 | Ah**** AK*** | Iğdır | FEF | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 0 | NÖ | İDE | NÖ | x | Red | |||
30 | 103*****136 | El********* TA** | Karabük | Edebiyat | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 0 | İÖ | İDE | İÖ | x | Red | |||
31 | 22320989058 | 460*****374 | Sü****** ÇE*** | Bursa Teknik | Fen Edebiyat | Sosyoloji | 2 | NÖ | Sosyoloji | NÖ | 103,603851 | Asil | KABUL | 2 |
32 | 231205072 | 327*****976 | El*** BA****** | Karamanoğlu Mehmet Bey | Edebiyat | Sosyoloji | 1 | NO | Sosyoloji | NÖ | 94,6022904 | Asil | KABUL | 2 |
33 | 230113028 | 315*****280 | Er***** BE*** | Afyon Kocatepe | Fen Edebiyat | Sosyoloji | 1 | İÖ | Sosyoloji | İÖ | 72,2609972 | Asil | KABUL | 1 |
34 | 230603047 | 101*****714 | Me**** DA** | Çankırı Karatekin | İnsan ve toplum Bilimleri | Sosyoloji | 2 | NO | Sosyoloji | NÖ | RED (KDPÜ yönerge 6 ve 7) | |||
35 | 220405034 | 170*****324 | Ay*** Çİ*** | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2 | NÖ | Türk Dili ve Edebiyatı | NÖ | 82,777512 | Asil Aday | KABUL | 2 |
36 | 230406019 | 119*****844 | Na**** OK*** | Artvin Çoruh Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 1 | NÖ | Türk Dili ve Edebiyatı | NÖ | 81,1797673 | Asil Aday | KABUL | 1 |
37 | 20221010 1031 | 302*****520 | Fa******** TA****** | Balıkesir Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 2 | NÖ | Türk Dili ve Edebiyatı | NÖ | 71,4588351 | Asil Aday | KABUL | 1 |
38 | 2310116043 | 100*****922 | Ra**** GÜ* | Karabük Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 1 | İÖ | Türk Dili ve Edebiyatı | İÖ | 88,2777805 | Asil Aday | KABUL | 2 |
39 | 2305022037 | 232*****100 | Ha***** SA**** | Gümüşhane Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 1 | İÖ | Türk Dili ve Edebiyatı | İÖ | 83,5874847 | Asil Aday | KABUL | 1 |
40 | 230124037 | 478*****424 | En*** ŞE** | Afyon Kocatepe | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | 1 | NÖ | Türk Dili ve Edebiyatı | NÖ | RET | RET (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesinin 5. Madde 1. Fıkrasına göre başvurusu reddedilmiştir.) | X | |
41 | 23030203010 | 497*****674 | Al****** İL*** | Sakarya Uygulamalı Bilimler | Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | 1 | NÖ | Türk Dili ve Edebiyatı | NÖ | RET | RET (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesinin 5. Madde 1. Fıkrasına göre başvurusu reddedilmiştir.) | X | |
42 | 230402013 | 151*****916 | AY******** ER**** | NİĞDE ÖMER HALİS DEMİR | FEN-EDEBİYAT | KİMYA | 2 | NÖ | KİMYA | NÖ | 92,4407008 | ASİL | KABUL | 2 |
43 | 230202037 | 198*****606 | FA**** GE**** | KAFKAS | FEN-EDEBİYAT | KİMYA | 2 | NÖ | KİMYA | NÖ | 89,5262721 | ASİL | KABUL | 2 |
44 | 230420022 | 139*****614 | Şe***** UZ** | FIRAT | FEN-EDEBİYAT | KİMYA | 2 | NÖ | KİMYA | NÖ | 86,0946271 | YEDEK | KABUL | 2 |
45 | 230202041 | 384*****280 | HA*********** YÜ*** | KAFKAS | FEN-EDEBİYAT | KİMYA | 2 | NÖ | KİMYA | NÖ | 81,0035584 | YEDEK | KABUL | 2 |
05 Ağustos 2024, Pazartesi / 1347 defa okundu.