2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları
| DPÜ | |||||||||||
| FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | |||||||||||
| 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI | |||||||||||
| KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI | |||||||||||
| Adayın Bilgileri | Başvuru Sonucu ile İlgili Açıklama | Kaul Edilen Sınıf | |||||||||
| Kayıtlı Olduğu Üniversite bilgileri | Aday Belge Kontrol* | Müracaat edilen Birim Bilgileri | Başvuru Sonucu | ||||||||
| SN | TC | Adı Soyadı | Teslim edildi (+), | Red/Kabul | |||||||
| Üniversite | Fakülte/YO/ MYO | Teslim Edilmedi (-) | Bölüm/ | ||||||||
| Bölüm/ | Sınıfı | NÖ/ | Program İsmi | ||||||||
| Program İsmi | İÖ | ||||||||||
| 1 | 37*******10 | Sab** GÜN** | Iğdır | Fen Edebiyat | Matematik | 2 | N.Ö | Matematik | Kabul | 2. Sınıf | |
| 2 | 14*******20 | İre* ŞAH** | Aksaray | Fen Edebiyat | Matematik | 3 | N.Ö | Matematik | Ret | ||
| 3 | 15*******38 | Sıl* YIL*** | Gaziosmanpaşa | Fen Edebiyat | Kimya | 2 | N.Ö | Kimya | Kabul | 2.Sınıf | |
| 4 | 15*******40 | Adi** FED*** | Yeditepe | Fen Edebiyat | Türk Dili ve Edebiyatı | 1 | N.Ö | Türk Dili ve Edebiyatı | Ret | ||
| 5 | 16*******54 | Ec* Pel** Çet***** | Kapadokya | Beşeri Bilimler | Türk Dili ve Edebiyatı | 1 | N.Ö | Türk Dili ve Edebiyatı | Kabul | 2.Sınıf | |
| 6 | 20*******78 | Saa*** FAİ* | Nişantaşı | İİBF | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2 | NÖ | + | İDE | Kabul | 1 Sınıf |
| 7 | 19*******92 | İbr**** Fur*** ELV** | Tokat GOP | FEF | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2 | NÖ | + | İDE | Kabul | 1 Sınıf |
| 8 | 17*******92 | Küb** ALA* | Gümüşhane | Edebiyat | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2 | NÖ | + | İDE | Ret | |
| 9 | 38*******86 | Nur**** CEY*** | Gümüşhane | Edebiyat | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2 | NÖ | + | İDE | Ret | |
| 10 | 48*******96 | Oğu**** TOS** | Tokat GOP | FEF | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2 | İÖ | + | İDE | Kabul | 1 Sınıf |
| 11 | 45*******18 | Rıd*** ÇAĞ*** | Kafkas | FEF | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2 | İÖ | + | İDE | Kabul | 1 Sınıf |
| 12 | 25*******54 | Eli* Sud**** MUT**** | Kafkas | FEF | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2 | İÖ | + | İDE | Kabul | 1 Sınıf |
| 13 | 32*******56 | Bey** YAL*** | Tokat GOP | FEF | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3 | NÖ | + | İDE | Kabul | 2 Sınıf |
| 14 | 10*******98 | Sid** DEM** | Ardahan | İBEF | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3 | NÖ | + | İDE | Kabul | 2 Sınıf |
| 15 | 31*******46 | Zey** Bus* EDE**** | Ardahan | İBEF | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3 | NÖ | + | İDE | Kabul | 2 Sınıf |
| 16 | 14*******24 | Zey*** Liy* AKI*** | Atatürk | Edebiyat | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3 | İÖ | + | İDE | Kabul | 2 Sınıf |
| 17 | 18*******86 | Vol*** Ard* MEY*** | Muğla | İİBF | İngilizce İktisat | 0 | Red | eksik evrak | |||
| 18 | 32*******96 | Ser*** DED**** | Çoruh | Fen Edebiyat | Sosyoloji | 1 | N.Ö | Sosyoloji | Kabul | 2 Sınıf | |
| 19 | 43*******52 | Rabia AKAR | Karatekin | Fen Edebiyat | Sosyoloji | 1 | N.Ö | Sosyoloji | Kabul | 2 Sınıf | |
| 20 | 42*******56 | Ali BAŞÖZ | Katip Çelebi | Sosyal ve Beşeri Bilimler | Sosyoloji | 3 | N.Ö | Sosyoloji | Ret | ||
07 Ağustos 2023, Pazartesi / 1231 defa okundu.